Estadísticas generales

Últimos 7 días

Pilotos activos
Horas
Vuelos
Millas (nm)
Combustible
Pasajeros
Cargo

Últimos 30 días

Pilotos activos
Horas
Vuelos
Millas (nm)
Combustible
Pasajeros
Cargo

Histórico

Pilotos totales
Horas
Vuelos
Millas (nm)
Combustible
Pasajeros
Cargo
Vuelos despachados

Top 5 aterrizajes de la semana

Piloto Nº de vuelo Aeropuerto Fecha Toma (ft/min) Puntuación
  Daniel (JKK5195) MPD602 LEMD 12 Oct 2026 -56 fpm 88%
  Daniel (JKK5195) MPD900 LEMD 14 Oct 2026 -81 fpm 91%
  Daniel (JKK5195) JKK5195 LICJ 15 Oct 2026 -137 fpm 86%
  Daniel (JKK5195) JKK410 LEBL 15 Oct 2026 -138 fpm 100%
  Saul (JKK4839) MPD4839 LEBL 14 Oct 2026 -151 fpm 98%

Últimos 10 vuelos

Piloto Nº de vuelo Orígen ICAO Llegada ICAO Aeronave ACARS Toma (ft/min)
  Daniel (JKK5195) JKK5195 LEBL LICJ A320 EC-HXA -137 fpm
  Daniel (JKK5195) JKK410 LEMD LEBL A320 EC-HXA -138 fpm
  Saul (JKK4839) MPD4839 KBOS LEBL A343 EC-KAJ -151 fpm
  Daniel (JKK5195) MPD900 SKBO LEMD A343 EC-KHU -81 fpm
  Daniel (JKK5195) MPD901 LEMD SKBO A343 -360 fpm
  Jesus (JKK2443) JKK2443 TJSJ SVMC B752 PH-AHE -229 fpm
  Joel-Jose (JKK7075) JKK2599 LEST LEMH MD83 EC-FTS -324 fpm
  Jesus (JKK2443) JKK2443 TFFF TJSJ MD83 EC-GOU -310 fpm
  Saul (JKK4839) MPD4839 LEMD KBOS A343 EC-KAJ N/A
  Daniel (JKK5195) MPD602 LEBL LEMD A343 EC-KCF -56 fpm