Leipzig/Halle Airport Airport, Leipzig (EDDP)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 432ft)
| Pista | 08L | Longitud | 11,794ft | Anchura | 197ft | Elevación | 443ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 86 |
| Pista | 08R | Longitud | 11,794ft | Anchura | 197ft | Elevación | 431ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 86 |
| Pista | 26L | Longitud | 11,794ft | Anchura | 197ft | Elevación | 431ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 266 |
| Pista | 26R | Longitud | 11,794ft | Anchura | 197ft | Elevación | 443ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 266 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.065 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.175 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 123.955 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.680 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.805 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.955 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.840 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.065 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.175 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.765 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | DME | Código | LED | Frequencia | 112150 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | LEG | Frequencia | 115850 Khz |
| Tipo | DME | Código | LND | Frequencia | 113500 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MA | Frequencia | 357 Khz |
| Tipo | NDB | Código | SK | Frequencia | 434 Khz |
| Tipo | NDB | Código | ZIG | Frequencia | 340 Khz |