Bremen Airport, Bremen (EDDW)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 13ft)
| Pista | 05 | Longitud | 2,296ft | Anchura | 74ft | Elevación | 13ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 51 |
| Pista | 09 | Longitud | 8,639ft | Anchura | 146ft | Elevación | 13ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 88 |
| Pista | 23 | Longitud | 2,296ft | Anchura | 74ft | Elevación | 13ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 231 |
| Pista | 27 | Longitud | 8,639ft | Anchura | 146ft | Elevación | 13ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 268 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.800 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.380 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.330 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 134.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.800 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | BMN | Frequencia | 117450 Khz |