Alicante Airport, Alicante (LEAL)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| MPD8355 | LEVT | MD88 EC-JO... | 2026-07-13 13:32:43 |
| JKK597 | LEMD | MD83 EC-GH... | 2026-07-08 16:22:25 |
| JKK6703 | LEBL | F100 EC-JJ... | 2026-07-04 16:10:13 |
| JKK115 | LEMD | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 11:55:35 |
| JKK284 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-06-30 21:27:37 |
| JKK505 | LEMD | A320 EC-HX... | 2026-06-27 10:56:52 |
| MPD458 | LEPA | A343 EC-KC... | 2026-06-11 19:43:10 |
| JKK7210 | LEMI | A320 EC-IM... | 2026-06-10 21:51:22 |
| JKK7210 | LEMI | A320 EC-HX... | 2026-06-08 13:40:34 |
| JKK7270 | LEMI | A321 EC-IN... | 2026-06-04 20:06:00 |
| DRD7210 | LEJR | A319 EC-JQ... | 2026-05-31 08:38:19 |
| JKK6703 | LEBL | A320 EC-IO... | 2026-05-25 16:15:33 |
| JKK6705 | LEBL | A320 EC-IP... | 2026-04-27 15:22:27 |
| JKK501 | LEMD | A321 EC-HR... | 2026-04-16 09:29:13 |
| JKK6323 | LEMD | A321 EC-HR... | 2026-04-04 14:28:40 |
| JKK505 | LEMD | A320 EC-IO... | 2026-03-29 13:12:25 |
| JKK505 | LEMD | A321 EC-HR... | 2026-03-28 19:04:33 |
| JKK6323 | LEMD | A321 EC-HR... | 2026-03-26 14:37:55 |
| JKK0000 | LEST | A321 EC-HR... | 2026-02-28 14:38:54 |
| JKK1123 | LECO | A321 EC-HR... | 2026-02-22 15:39:39 |
| JKK7216 | LEVT | A321 EC-HP... | 2026-02-08 20:51:49 |
| JKK6327 | LEMD | MD82 EC-HH... | 2026-01-30 18:33:05 |
| JKK6323 | LEMD | A320 EC-IP... | 2026-01-19 16:18:00 |
| JKK6323 | LEMD | A320 EC-IP... | 2026-01-18 15:08:11 |
| JKK624 | LEIB | A320 EC-HX... | 2026-01-10 16:14:59 |
| JKK8652 | LEBB | A320 EC-HR... | 2025-12-28 10:16:46 |
| JKK7034 | LEZL | A320 EC-IV... | 2025-12-09 10:18:17 |
| JKK8652 | LEBB | A320 EC-IV... | 2025-11-30 09:52:10 |
| JKK8652 | LEBB | MD83 EC-FT... | 2025-11-30 10:09:36 |
| JKK334 | DAAG | MD82 EC-GC... | 2025-11-24 08:42:48 |
| JKK6711 | LEBL | MD83 EC-GH... | 2025-11-09 12:17:58 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK6710 | LEBL | MD83 EC-GO... | 2026-07-12 18:40:05 |
| JKK283 | LEPA | A320 EC-IO... | 2026-07-11 13:36:39 |
| JKK596 | LEMD | MD83 EC-GH... | 2026-07-08 16:07:42 |
| JKK283 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-07-04 15:17:57 |
| JKK6702 | LEBL | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 11:51:26 |
| JKK285 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-06-30 21:19:50 |
| JKK6702 | LEBL | A320 EC-HX... | 2026-06-27 09:31:51 |
| JKK7210 | LEMI | A320 EC-IM... | 2026-06-10 22:41:30 |
| JKK7210 | LEVC | A320 EC-IM... | 2026-06-10 21:45:53 |
| JKK7210 | LEVC | A320 EC-HX... | 2026-06-08 13:35:42 |
| JKK7210 | LEVC | A321 EC-IN... | 2026-06-04 19:48:43 |
| JKK6702 | LEBL | A320 EC-IP... | 2026-05-31 15:42:26 |
| JKK7210 | LECO | A321 EC-HQ... | 2026-05-29 14:44:17 |
| JKK283 | LEPA | A320 EC-IO... | 2026-05-21 00:11:59 |
| MPD301 | LEMH | A320 EC-KJ... | 2026-05-20 17:21:12 |
| JKK7271 | LEMH | A320 EC-IM... | 2026-05-20 17:11:44 |
| JKK118 | LEMD | MD83 EC-GH... | 2026-05-20 17:42:21 |
| JKK8651 | LEBB | A321 EC-HR... | 2026-04-17 20:07:22 |
| JKK1123 | LEJR | A321 EC-HR... | 2026-04-03 10:46:36 |
| JKK283 | LEPA | A321 EC-HR... | 2026-04-01 09:12:06 |
| JKK6710 | LEBL | A320 EC-IP... | 2026-03-30 19:30:46 |
| JKK1123 | DTTJ | A321 EC-HR... | 2026-03-28 18:44:59 |
| JKK002 | DTTJ | A320 EC-IO... | 2026-03-28 18:45:04 |
| JKK1123 | LEGR | A320 EC-HR... | 2026-03-25 10:02:40 |
| JKK8651 | LEBB | A321 EC-HR... | 2026-02-28 10:37:33 |
| JKK6710 | LEBL | A321 EC-HR... | 2026-02-22 11:38:12 |
| JKK335 | DAAG | A320 EC-IP... | 2026-01-19 10:14:40 |
| JKK1702 | BIKF | A320 EC-IP... | 2026-01-12 19:31:00 |
| JKK6324 | LEMD | MD82 EC-HO... | 2026-01-01 17:49:38 |
| JKK6318 | LEMD | A320 EC-HR... | 2025-12-31 17:26:58 |
| JKK335 | DAAG | A320 EC-IV... | 2025-12-08 19:20:51 |
| JKK6710 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-11-29 20:18:26 |
| JKK4799 | LEMG | MD82 EC-GC... | 2025-11-20 10:08:44 |
| JKK6710 | LEBL | MD83 EC-GN... | 2025-11-07 10:06:56 |
| JKK6324 | LEMD | A321 EC-HP... | 2025-08-05 22:46:30 |
Información pistas (elevación aeródromo: 93ft)
| Pista | 10 | Longitud | 9,814ft | Anchura | 145ft | Elevación | 93ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 100 |
| Pista | 28 | Longitud | 9,814ft | Anchura | 145ft | Elevación | 93ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 280 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.075 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.080 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.180 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 130.655 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 119.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.655 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | ALT | Frequencia | 113800 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | ATE | Frequencia | 114650 Khz |