Buscar vuelos

Asturias Airport, Oviedo (LEAS)

Meteorología y NOTAM

METAR LEAS 180730Z VRB01KT 8000 -RA SCT007 BKN012 BKN042 20/19 Q1018 TEMPO 3000 RA
METAR LEAS 180700Z 00000KT 9999 FEW017 SCT024 BKN042 20/19 Q1018 NOSIG
TAF AMD LEAS 180730Z 1807/1903 VRB03KT 9000 FEW015 SCT025 TX23/1817Z TN19/1807Z
PROB30
TEMPO 1807/1809 3000 RADZ BR BKN010
BECMG 1807/1809 08010KT
PROB40
TEMPO 1809/1815 3000 RADZ BKN010

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
JKK7210 LEMH A320 EC-IM... 2026-06-17 13:12:10
JKK7210 LELN A320 EC-IM... 2026-06-10 19:05:51
JKK7210 LEXJ A320 EC-IM... 2026-06-09 19:50:43
JKK6459 LEBL EC-HA320 X... 2026-04-30 16:12:52
JKK528 LEMD A320 EC-IL... 2026-04-30 21:27:47
JKK230 LEPA A320 EC-IP... 2026-04-01 17:54:25
JKK5812 LEPA A321 EC-HR... 2026-03-09 16:19:13
JKK6441 LEBL MD82 EC-HH... 2025-12-26 16:01:33
JKK6459 LEBL A321 EC-IJ... 2025-12-01 23:39:00
JKK2230 LEMH A320 EC-IE... 2025-11-27 15:00:00
JKK8700 LERS MD82 SE-DM... 2025-10-12 18:36:56
JKK2538 LEMH MD82 EC-GC... 2025-09-08 15:34:16
JKK5812 LEPA A320 EC-JN... 2025-07-27 14:36:53

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
JKK608 LEVC A321 EC-IJ... 2026-07-10 17:30:58
JKK7210 LEMI A320 EC-IM... 2026-06-16 11:18:27
JKK7270 LEXJ A320 EC-IM... 2026-06-10 18:54:00
JKK7210 LECO A320 EC-IM... 2026-06-09 18:56:01
JKK6445 LEBL A320 EC-IL... 2026-04-30 19:23:30
JKK2529 LEIB A321 EC-HR... 2026-03-08 16:38:32
JKK5811 LEPA A321 EC-HR... 2026-01-08 19:53:11
JKK650 LEBL A320 EC-HX... 2025-12-23 16:05:54
JKK522 LEMD A320 EC-IL... 2025-12-04 19:33:43
JKK2529 LEIB MD82 EC-HH... 2025-11-30 00:06:17
JKK2230 LEIB A320 EC-HX... 2025-11-26 15:53:00
JKK8642 GCRR MD82 SE-DM... 2025-10-12 18:14:55
JKK2529 LEIB B752 PH-AH... 2025-10-11 18:02:39
JKK6445 LEBL A320 EC-IP... 2025-07-25 16:05:01

Información pistas (elevación aeródromo: 399ft)

Pista 11 Longitud 7,203ft Anchura 141ft Elevación 399ft Superficie Bituminous Rumbo 108
Pista 29 Longitud 7,203ft Anchura 141ft Elevación 399ft Superficie Bituminous Rumbo 288

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.150 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.150 Mhz

Radioayudas

Tipo NDB Código AST Frequencia 325 Khz
Tipo NDB Código AV Frequencia 387 Khz
Tipo VOR-DME Código VES Frequencia 112400 Khz