Ibiza Airport, Ibiza (LEIB)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4765 | LEPA | MD82 EC-HJ... | 2026-07-13 20:21:25 |
| JKK266 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-07-08 16:55:26 |
| DRD8026 | LEMD | A319 EC-JQ... | 2026-07-08 10:46:06 |
| JKK266 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-07-01 20:06:01 |
| JKK5563 | LEMD | A320 EC-IZ... | 2026-06-28 17:53:39 |
| JKK266 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-06-26 18:09:45 |
| JKK2230 | LICJ | A320 EC-IE... | 2026-05-15 15:12:00 |
| JKK327 | LEBL | B752 PH-AH... | 2026-05-10 13:30:11 |
| JKK327 | LEBL | A320 EC-IP... | 2026-05-06 08:13:51 |
| MPD4634 | LEMD | A320 EC-KI... | 2026-04-26 13:16:07 |
| JKK7733 | LEBL | MD82 EC-HH... | 2026-04-16 12:52:59 |
| JKK5563 | LEMD | MD83 EC-GO... | 2026-04-04 14:41:19 |
| JKK2529 | LEAS | A321 EC-HR... | 2026-03-08 15:01:02 |
| JKK5747 | LEBL | MD82 EC-HH... | 2026-01-19 19:36:22 |
| JKK5747 | LEBL | A320 EC-IP... | 2026-01-14 15:27:36 |
| JKK2230 | LEGE | A320 EC-IE... | 2025-12-25 15:38:00 |
| JKK2529 | LEAS | MD82 EC-HH... | 2025-11-30 22:27:04 |
| JKK2230 | LEAS | A320 EC-HX... | 2025-11-26 14:30:00 |
| JKK5763 | LEBL | B757 PH-AH... | 2025-11-20 16:27:29 |
| JKK2529 | LEAS | B752 PH-AH... | 2025-10-11 16:19:34 |
| JKK5747 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-10-02 06:18:50 |
| JKK4731 | LIMC | MD82 EC-HG... | 2025-09-19 11:11:06 |
| JKK4731 | LIMC | A320 EC-IN... | 2025-09-14 14:27:00 |
| JKK5563 | LEMD | MD82 EC-GC... | 2025-08-18 07:54:57 |
| JKK1301 | LICR | MD82 OY-KH... | 2025-08-17 12:53:40 |
| JKK450 | LEMG | MD83 EC-FS... | 2025-07-22 14:50:26 |
| JKK4563 | LIRP | MD83 EC-FS... | 2025-07-21 14:15:09 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK265 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2026-07-12 14:57:29 |
| JKK265 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-07-10 15:17:35 |
| JKK320 | LEBL | F100 EC-JJ... | 2026-07-08 13:29:15 |
| DRD8025 | LEMD | A319 EC-JQ... | 2026-07-08 10:10:35 |
| JKK320 | LEBL | F100 EC-JJ... | 2026-07-01 20:03:17 |
| JKK916 | LEMD | A320 EC-IZ... | 2026-06-28 17:33:26 |
| JKK265 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-06-26 16:36:24 |
| JKK265 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-06-26 08:45:28 |
| JKK2230 | LEMG | A320 EC-IE... | 2026-05-14 19:06:00 |
| JKK928 | LEMD | MD83 EC-FT... | 2026-05-07 19:55:46 |
| JKK320 | LEBL | A320 EC-IP... | 2026-05-06 08:01:34 |
| MPD4634 | LEMD | A320 EC-KI... | 2026-04-26 12:18:06 |
| JKK5650 | LEMD | MD83 EC-GV... | 2026-04-15 15:27:41 |
| JKK4782 | LIMC | MD83 EC-GA... | 2026-03-29 22:03:11 |
| JKK2528 | LEST | A321 EC-HR... | 2026-03-02 20:01:25 |
| JKK5664 | LEMD | A320 EC-IP... | 2026-02-08 16:40:37 |
| JKK7270 | LEVC | MD83 EC-F... | 2026-01-11 11:00:17 |
| JKK624 | LEAL | A320 EC-HX... | 2026-01-10 17:07:36 |
| JKK2230 | LEJR | A320 EC-IE... | 2025-12-22 16:57:00 |
| JKK4634 | GMME | A321 EC-IN... | 2025-11-29 18:05:17 |
| JKK2230 | DAAG | A320 EC-IE... | 2025-11-25 15:40:00 |
| JKK4732 | LIPR | MD82 EC-HH... | 2025-11-24 08:24:14 |
| JKK4766 | LIPY | A320 EC-HX... | 2025-09-13 11:15:42 |
| JKK5650 | LEMD | MD82 EC-GC... | 2025-08-18 07:38:23 |
| JKK4748 | LIPE | MD82 OY-KH... | 2025-08-16 22:44:57 |
| JKK4766 | LIPY | A321 EC-IJ... | 2025-08-12 15:50:54 |
| JKK4766 | LIPY | A321 EC-HP... | 2025-08-11 11:50:07 |
| JKK4766 | LIPY | A320 EC-IZ... | 2025-07-29 18:43:34 |
| JKK4564 | LIRP | MD83 EC-FS... | 2025-07-21 18:15:21 |
| JKK4732 | LIPR | MD83 EC-FS... | 2025-07-20 17:00:25 |
Información pistas (elevación aeródromo: 18ft)
| Pista | 06 | Longitud | 9,180ft | Anchura | 145ft | Elevación | 18ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 62 |
| Pista | 24 | Longitud | 9,180ft | Anchura | 145ft | Elevación | 18ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 242 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.825 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.805 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.380 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.925 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | IBA | Frequencia | 117800 Khz |
| Tipo | NDB | Código | IZA | Frequencia | 394 Khz |