Barajas Airport, Madrid (LEMD)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4634 | ENTC | A321 EC-IN... | 2026-07-15 15:08:02 |
| JKK404 | LEBL | MD83 EC-GO... | 2026-07-12 12:49:53 |
| JKK8355 | LERS | F100 EC-JO... | 2026-07-11 12:55:47 |
| JKK605 | LEST | MD82 OY-KH... | 2026-07-11 18:54:56 |
| JKK2420 | GCFV | A320 EC-IM... | 2026-07-11 15:27:06 |
| JKK9409 | LPPR | A320 EC-JN... | 2026-07-10 21:42:54 |
| JKK526 | LEVX | MD82 EC-HH... | 2026-07-10 13:03:39 |
| MPD903 | LEMG | A320 EC-KB... | 2026-07-09 11:54:45 |
| JKK551 | LEST | MD82 EC-HG... | 2026-07-09 16:59:09 |
| JKK596 | LEAL | MD83 EC-GH... | 2026-07-08 14:06:00 |
| DRD8025 | LEIB | A319 EC-JQ... | 2026-07-08 08:13:50 |
| DRD1231 | GCXO | A310 D-AID... | 2026-07-08 15:11:52 |
| JKK518 | LEVX | F100 EC-JD... | 2026-07-07 13:51:03 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-IP... | 2026-07-07 19:21:36 |
| JKK6163 | LEPP | F100 EC-JJ... | 2026-07-04 09:23:41 |
| JKK250 | LEVC | F100 EC-JJ... | 2026-07-04 11:21:28 |
| JKK6180 | LEGE | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 19:01:23 |
| JKK6146 | LESO | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 12:57:11 |
| JKK6146 | LESO | MD83 EC-GO... | 2026-06-30 16:23:51 |
| MPD417 | GCTS | MD88 EC-JO... | 2026-06-29 11:39:48 |
| JKK916 | LEIB | A320 EC-IZ... | 2026-06-28 16:14:38 |
| JKK6107 | LEBB | A320 EC-HX... | 2026-06-28 07:26:08 |
| JKK4634 | GMMH | A320 EC-HX... | 2026-06-27 11:05:06 |
| JKK3183 | EGGW | MD83 EC-FX... | 2026-06-26 17:20:50 |
| MPD121 | LEPA | MD88 EC-JO... | 2026-06-23 19:35:24 |
| MPD7210 | LEBB | A343 EC-KC... | 2026-06-21 14:48:54 |
| MPD4634 | LEBB | A320 EC-KI... | 2026-06-20 17:09:31 |
| JKK580 | LEBB | MD83 EC-FS... | 2026-06-20 18:04:06 |
| JKK560 | LEBB | A320 EC-JN... | 2026-06-20 17:33:32 |
| JKK2323 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2026-06-15 17:02:27 |
| MPD971 | MDSD | A343 EC-KH... | 2026-06-14 08:12:21 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-JJ... | 2026-06-14 13:26:13 |
| JKK4634 | LEMH | A320 EC-HX... | 2026-06-13 20:43:29 |
| JKK4634 | LEPA | A320 EC-HX... | 2026-06-13 15:17:31 |
| JKK530 | LEMG | MD83 EC-FT... | 2026-06-07 15:36:56 |
| DRD8121 | LEMG | A319 EC-JQ... | 2026-06-07 15:37:25 |
| JKK4634 | GCRR | A320 EC-HX... | 2026-06-05 14:04:37 |
| JKK4634 | LEPA | A320 EC-HX... | 2026-06-05 08:28:47 |
| DRD121 | SKBO | A332 EC-IY... | 2026-05-25 21:25:07 |
| JKK436 | LEBL | B757 PH-AH... | 2026-05-23 08:31:38 |
| JKK118 | LEAL | MD83 EC-GH... | 2026-05-20 16:39:09 |
| JKK115 | EDDF | MD83 EC-GH... | 2026-05-20 10:18:51 |
| JKK2420 | GCFV | A320 EC-II... | 2026-05-18 14:47:00 |
| MPD4634 | EDDS | A320 EC-KB... | 2026-05-17 17:09:27 |
| MPD4634 | GMTT | A320 EC-KB... | 2026-05-17 11:17:23 |
| JKK583 | LEZL | B752 PH-AH... | 2026-05-16 20:15:43 |
| MPD917 | KJFK | A343 EC-KH... | 2026-05-15 06:45:21 |
| JKK6061 | LECO | A320 EC-IP... | 2026-05-12 17:56:57 |
| JKK928 | LEIB | MD83 EC-FT... | 2026-05-07 18:45:14 |
| DRD1231 | GCXO | A333 EC-JM... | 2026-05-07 15:59:15 |
| JKK5462 | LEZG | F100 EC-JJ... | 2026-05-06 18:45:48 |
| JKK6146 | LESO | MD83 EC-GH... | 2026-05-05 09:27:42 |
| JKK250 | LEVC | A321 EC-IN... | 2026-05-05 15:30:21 |
| JKK4634 | LEPA | A320 EC-HX... | 2026-05-04 17:58:56 |
| JKK4634 | GCTS | A320 EC-HX... | 2026-05-03 11:53:22 |
| MPD917 | KJFK | A343 EC-KA... | 2026-05-02 15:29:57 |
| JKK184 | GMMN | A320 EC-JJ... | 2026-05-01 16:44:42 |
| JKK2151 | EICK | A320 EC-KE... | 2026-04-29 18:24:18 |
| MPD401 | GVAC | A310 EC-GO... | 2026-04-28 11:36:45 |
| JKK537 | LEZL | A320 EC-IP... | 2026-04-28 18:18:54 |
| MPD224 | LIRF | A320 EC-KI... | 2026-04-27 15:23:05 |
| MPD4634 | DAAG | A320 EC-KI... | 2026-04-26 18:02:32 |
| MPD4634 | LEIB | A320 EC-KI... | 2026-04-26 10:42:34 |
| MPD121 | LEPA | A320 EC-KI... | 2026-04-25 17:19:32 |
| DRD8061 | LEPA | A319 EC-JQ... | 2026-04-25 17:15:57 |
| JKK4634 | EINN | A321 EC-IN... | 2026-04-17 18:33:24 |
| JKK330 | LEPA | A321 EC-HR... | 2026-04-16 10:56:18 |
| JKK5650 | LEIB | MD83 EC-GV... | 2026-04-15 14:12:53 |
| JKK833 | GCRR | A321 EC-HR... | 2026-04-08 16:57:59 |
| JKK6105 | LEBB | A320 EC-IA... | 2026-04-04 17:52:25 |
| JKK537 | LEZL | MD82 EC-HH... | 2026-04-04 11:51:34 |
| JKK404 | LEBL | MD83 EC-GO... | 2026-04-04 16:43:33 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-IA... | 2026-04-04 14:07:57 |
| JKK131 | EDDS | A320 EC-IE... | 2026-04-03 12:52:45 |
| JKK120 | LPPT | A321 EC-HR... | 2026-04-02 13:36:48 |
| JKK8420 | LEPA | A321 EC-HR... | 2026-03-29 14:26:43 |
| JKK6282 | LEMG | A320 EC-IO... | 2026-03-29 14:33:36 |
| JKK5623 | LEPA | MD82 EC-HJ... | 2026-03-26 15:29:18 |
| JKK334 | LEPA | MD82 EC-GC... | 2026-03-26 15:24:46 |
| JKK330 | LEPA | A320 EC-IO... | 2026-03-26 14:54:01 |
| JKK641 | LEXJ | A320 EC-IO... | 2026-03-25 20:11:52 |
| JKK4634 | LEST | MD83 EC-FT... | 2026-03-22 11:32:08 |
| JKK2105 | EGKK | A320 EC-HR... | 2026-03-20 17:09:14 |
| JKK6222 | LEGR | MD83 EC-GO... | 2026-03-10 17:20:30 |
| JKK149 | SAEZ | B767 EC-FC... | 2026-03-04 10:00:35 |
| JKK338 | LEPA | A321 EC-IJ... | 2026-03-03 16:57:22 |
| JKK3183 | EGGW | B752 G-DAJ... | 2026-03-02 17:30:23 |
| JKK6131 | LEBB | MD83 EC-GV... | 2026-03-01 16:20:49 |
| JKK4634 | GCXO | MD82 EC-GO... | 2026-02-15 17:23:31 |
| JKK4634 | LEPA | MD82 EC-GO... | 2026-02-15 13:28:21 |
| JKK833 | GCRR | MD83 EC-GH... | 2026-02-11 10:26:35 |
| JKK5664 | LEIB | A320 EC-IP... | 2026-02-08 15:14:01 |
| JKK3183 | EGGW | MD82 SE-DM... | 2026-02-06 17:44:17 |
| JKK5630 | LEPA | MD83 EC-GN... | 2026-02-04 15:30:06 |
| JKK5010 | GCLP | A320 EC-IZ... | 2026-02-03 17:40:03 |
| JKK5066 | GCXO | A321 EC-HR... | 2026-02-02 11:43:37 |
| JKK101P | EGLL | MD82 OY-KH... | 2026-02-02 18:03:03 |
| JKK131 | FGSL | A320 EC-IZ... | 2026-01-30 14:12:00 |
| JKK6330 | LEVC | A321 EC-IN... | 2026-01-27 20:58:26 |
| JKK6230 | LEAM | A321 EC-IN... | 2026-01-27 17:20:10 |
| JKK6742 | EGNS | A320 EC-JJ... | 2026-01-26 22:23:28 |
| JKK8400 | EGLL | A320 EC-JN... | 2026-01-25 08:58:55 |
| JKK516 | LEVX | A320 EC-IP... | 2026-01-25 19:24:41 |
| JKK330 | LEPA | A320 EC-IL... | 2026-01-25 15:20:51 |
| JKK135 | KIAD | A310 EC-GO... | 2026-01-25 07:53:33 |
| JKK6115 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2026-01-24 17:03:00 |
| JKK6107 | LEBB | MD83 EC-HG... | 2026-01-24 16:53:36 |
| JKK6000 | LEST | A320 EC-IP... | 2026-01-23 14:30:44 |
| JKK514 | LEVX | MD82 EC-GC... | 2026-01-23 06:14:32 |
| JKK6105 | LEBB | MD83 EC-GH... | 2026-01-21 15:19:00 |
| JKK6061 | LECO | MD82 EC-HH... | 2026-01-20 18:42:21 |
| JKK6184 | LEGE | MD83 EC-FT... | 2026-01-19 16:47:38 |
| JKK6330 | LEVC | A320 EC-IP... | 2026-01-18 16:23:57 |
| JKK6061 | LECO | A321 EC-IN... | 2026-01-18 16:23:45 |
| JKK4151 | LPPR | A321 EC-HQ... | 2026-01-15 19:16:05 |
| JKK184 | GMMN | A321 EC-HQ... | 2026-01-15 12:35:41 |
| JKK157 | LFPG | A321 EC-HQ... | 2026-01-15 08:31:13 |
| JKK537 | LEZL | A320 EC-IP... | 2026-01-10 17:46:26 |
| JKK4634 | GMMN | A321 EC-IJ... | 2026-01-08 15:57:16 |
| JKK6105 | LEBB | A321 EC-IN... | 2026-01-07 17:40:18 |
| JKK5010 | GCLP | MD83 EC-GA... | 2026-01-05 10:37:38 |
| JKK6324 | LEAL | MD82 EC-HO... | 2026-01-01 16:32:29 |
| JKK5616 | LEPA | B717 EC-KF... | 2026-01-01 21:05:33 |
| JKK6318 | LEAL | A320 EC-HR... | 2025-12-31 16:26:39 |
| JKK6222 | LEGR | A320 EC-IL... | 2025-12-31 09:51:27 |
| JKK688 | LEPA | A320 EC-HR... | 2025-12-29 11:28:34 |
| JKK5092 | GCTS | A321 EC-HP... | 2025-12-29 19:08:14 |
| JKK765C | EGLL | MD83 EC-GH... | 2025-12-22 16:30:42 |
| JKK6010 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-12-18 15:27:53 |
| JKK5092 | GCTS | A321 EC-IJ... | 2025-12-15 12:52:20 |
| JKK6330 | LEVC | A320 EC-JN... | 2025-12-14 22:27:48 |
| JKK5044 | GCLP | A320 EC-IE... | 2025-12-07 19:00:02 |
| JKK330 | LEPA | A320 EC-IV... | 2025-12-07 15:39:15 |
| JKK6222 | LEGR | MD83 EC-FT... | 2025-12-06 11:14:33 |
| JKK522 | LEAS | A320 EC-IL... | 2025-12-04 17:56:05 |
| JKK5064 | GCXO | MD-82 EC-G... | 2025-12-04 10:59:36 |
| JKK431 | LEBL | A320 EC-IO... | 2025-11-30 15:00:58 |
| JKK6282 | LEMG | MD82 EC-GC... | 2025-11-19 10:38:45 |
| JKK6010 | LEST | MD83 EC-FS... | 2025-11-19 17:53:57 |
| JKK6000 | LEST | MD83 EC-FT... | 2025-11-19 17:48:43 |
| JKK6222 | LEGR | A321 EC-IN... | 2025-11-17 17:17:42 |
| JKK6010 | LEST | MD83 EC-GO... | 2025-11-16 08:35:17 |
| JKK1428 | LPMA | A320 EC-JN... | 2025-11-10 10:41:04 |
| JKK5044 | GCLP | A320 EC-IO... | 2025-11-06 19:27:15 |
| JKK6010 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-11-02 13:25:33 |
| JKK6212 | LEJR | A320 EC-IM... | 2025-10-26 21:33:24 |
| JKK4634 | LPFR | MD83 EC-GN... | 2025-10-25 13:12:13 |
| JKK6010 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-10-03 17:24:25 |
| JKK5616 | LEPA | MD82 SE-DM... | 2025-10-02 16:10:58 |
| JKK553 | LPHR | A321 EC-HP... | 2025-10-01 09:57:01 |
| JKK2837 | DTMB | A320 EC-II... | 2025-09-28 13:45:15 |
| JKK4151 | LPPR | MD83 EC-GO... | 2025-09-26 15:40:52 |
| JKK4634 | LEJR | MD82 EC-GC... | 2025-09-21 15:38:00 |
| JKK916 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-09-19 03:22:47 |
| JKK537 | LEZL | A320 EC-JJ... | 2025-09-18 19:26:21 |
| JKK1428 | LFPO | MD82 EC-HH... | 2025-09-16 16:19:17 |
| JKK6105 | LEBB | A320 EC-IN... | 2025-09-04 19:06:36 |
| JKK5040 | GCLP | A320 EC-JJ... | 2025-09-04 15:11:48 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-08-31 16:45:48 |
| JKK111 | LPPT | A320 EC-IP... | 2025-08-24 23:12:40 |
| JKK6000 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-23 00:59:12 |
| JKK7396 | LEPA | A320 EC-KP... | 2025-08-22 18:14:52 |
| JKK5010 | GCLP | MD83 EC-GV... | 2025-08-20 12:03:06 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-HR... | 2025-08-20 01:01:48 |
| JKK4634 | GCLP | MD83 EC-GO... | 2025-08-19 15:28:14 |
| JKK5650 | LEIB | MD82 EC-GC... | 2025-08-18 05:41:25 |
| JKK514 | LEVX | A320 EC-IP... | 2025-08-17 20:32:57 |
| JKK5604 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2025-08-16 13:23:34 |
| JKK5630 | LEPA | MD83 EC-GO... | 2025-08-13 15:09:56 |
| JKK6105 | LEBB | A320 EC-IP... | 2025-08-10 21:26:46 |
| JKK6000 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-10 04:53:47 |
| JKK422 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-08-10 10:54:10 |
| JKK1428 | LFPO | MD82 EC-HH... | 2025-08-10 16:23:35 |
| JKK6324 | LEAL | A321 EC-HP... | 2025-08-05 21:32:59 |
| JKK5094 | GCTS | MD82 EC-GV... | 2025-07-30 06:59:03 |
| JKK2743 | ENNA | MD83 EC-FT... | 2025-07-29 12:00:00 |
| JKK238 | EGPH | A321 EC-IN... | 2025-07-29 15:53:35 |
| JKK404 | LEBL | MD82 EC-GA... | 2025-07-27 16:00:15 |
| JKK4634 | LMML | A321 EC-HR... | 2025-07-26 12:48:06 |
| JKK4634 | LEAM | A321 EC-IN... | 2025-07-24 22:13:00 |
| JKK4634 | LEMG | A321 EC-IN... | 2025-07-22 19:36:58 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| MPD602 | LEBL | B742 EC-IP... | 2026-07-12 17:41:48 |
| JKK9410 | LPPR | A320 EC-JN... | 2026-07-11 12:17:14 |
| JKK552 | LEST | MD82 OY-KH... | 2026-07-11 22:19:40 |
| JKK513 | LEVX | MD82 EC-HH... | 2026-07-10 16:45:24 |
| JKK533 | LEMG | MD82 EC-HG... | 2026-07-09 16:49:03 |
| JKK597 | LEAL | MD83 EC-GH... | 2026-07-08 18:01:36 |
| DRD8026 | LEIB | A319 EC-JQ... | 2026-07-08 11:59:14 |
| JKK513 | LEVX | A320 EC-IM... | 2026-07-07 21:33:50 |
| JKK4634 | EGSS | A320 EC-HX... | 2026-07-06 18:17:39 |
| JKK101 | GCLP | A320 EC-IP... | 2026-07-06 17:41:35 |
| JKK6164 | LEPP | F100 EC-JJ... | 2026-07-04 11:16:13 |
| JKK533 | LEMG | F100 EC-JJ... | 2026-07-03 14:10:05 |
| JKK6147 | LESO | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 14:45:00 |
| JKK115 | LEAL | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 12:52:50 |
| JKK579 | LEBB | F100 EC-JJ... | 2026-07-01 21:20:31 |
| JKK4634 | LEAM | A320 EC-HX... | 2026-07-01 17:39:42 |
| JKK561 | LEBB | A321 EC-IN... | 2026-06-28 21:56:15 |
| JKK5563 | LEIB | A320 EC-IZ... | 2026-06-28 19:11:24 |
| JKK3184 | EGGW | A320 EC-IZ... | 2026-06-28 14:14:51 |
| JKK505 | LEAL | A320 EC-HX... | 2026-06-27 12:07:22 |
| JKK239 | EGPH | MD83 EC-FX... | 2026-06-26 16:51:01 |
| MPD4634 | GMME | A320 EC-KI... | 2026-06-21 17:17:42 |
| JKK276 | EGLL | MD83 EC-FS... | 2026-06-20 17:37:25 |
| MPD7210 | LEBL | A343 EC-KC... | 2026-06-14 14:31:00 |
| JKK4634 | LEBL | A320 EC-HX... | 2026-06-14 13:52:58 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-JJ... | 2026-06-14 13:20:33 |
| JKK4634 | LEPA | A320 EC-HX... | 2026-06-13 19:37:34 |
| JKK5462 | LEZG | MD83 EC-FT... | 2026-06-11 19:36:05 |
| DRD8122 | LEMG | A319 EC-JQ... | 2026-06-08 18:46:39 |
| JKK4634 | GCRR | A320 EC-HX... | 2026-06-05 19:23:28 |
| JKK4634 | LEPA | A320 EC-HX... | 2026-06-05 12:10:36 |
| MPD4634 | OMDB | A343 EC-K... | 2026-05-31 18:07:13 |
| DRD122 | SKCG | A330-200 E... | 2026-05-31 09:21:26 |
| MPD4634 | EDDS | A320 EC-KB... | 2026-05-23 14:45:06 |
| JKK116 | EDDF | MD83 EC-GH... | 2026-05-20 16:15:39 |
| MPD916 | KJFK | A343 EC-KH... | 2026-05-17 15:02:31 |
| MPD4634 | GMTT | A320 EC-KB... | 2026-05-17 16:23:19 |
| JKK113 | LPPT | B752 PH-A... | 2026-05-17 09:03:20 |
| JKK5462 | LEZG | F100 EC-JJ... | 2026-05-07 17:21:03 |
| JKK6147 | LESO | MD83 EC-GH... | 2026-05-05 12:13:33 |
| JKK4634 | LEPA | A320 EC-HX... | 2026-05-05 19:31:56 |
| JKK441 | LEBL | A321 EC-IN... | 2026-05-05 19:19:16 |
| MPD916 | KJFK | A343 EC-KA... | 2026-05-03 22:39:09 |
| JKK4634 | GCTS | A320 EC-HX... | 2026-05-03 21:20:31 |
| JKK185 | GMMN | A320 EC-JJ... | 2026-05-01 21:19:57 |
| JKK528 | LEAS | A320 EC-IL... | 2026-04-30 22:40:11 |
| MPD402 | GVAC | A310 EC-GO... | 2026-04-28 21:58:50 |
| MPD225 | LIRF | A320 EC-KI... | 2026-04-27 20:51:52 |
| DRD3512 | LEBL | A319 EC-JQ... | 2026-04-27 18:00:33 |
| MPD4634 | LEIB | A320 EC-KI... | 2026-04-26 14:36:05 |
| JKK2610 | GCLA | A320 EC-IE... | 2026-04-26 20:22:37 |
| DRD8012 | LEPA | A319 EC-JQ... | 2026-04-25 16:19:02 |
| JKK6106 | LEBB | MD83 EC-GA... | 2026-04-23 10:57:02 |
| JKK4634 | LEPA | A321 EC-IN... | 2026-04-19 16:36:56 |
| JKK501 | LEAL | A321 EC-HR... | 2026-04-16 10:42:51 |
| JKK6106 | LEBB | ToLiss A32... | 2026-04-05 00:12:34 |
| JKK6323 | LEAL | A321 EC-HR... | 2026-04-04 15:52:22 |
| JKK5563 | LEIB | MD83 EC-GO... | 2026-04-04 16:10:40 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IA... | 2026-04-04 17:34:59 |
| JKK132 | EDDS | A320 EC-IL... | 2026-04-03 20:33:20 |
| JKK1123 | DAAG | A321 EC-HR... | 2026-04-02 10:45:32 |
| JKK6271 | LEMG | A320 EC-IO... | 2026-03-31 00:07:33 |
| JKK505 | LEAL | A320 EC-IO... | 2026-03-29 14:28:11 |
| JKK505 | LEAL | A321 EC-HR... | 2026-03-28 20:02:25 |
| JKK6323 | LEAL | A321 EC-HR... | 2026-03-26 15:36:30 |
| JKK642 | LEXJ | A320 EC-IO... | 2026-03-25 22:52:08 |
| JKK538 | LEZL | A320 EC-IO... | 2026-03-25 16:49:26 |
| JKK4634 | LEMG | MD83 EC-FT... | 2026-03-22 18:21:37 |
| JKK6077 | LECO | A321 EC-HR... | 2026-03-19 09:33:25 |
| JKK538 | LEZL | A320 EC-IP... | 2026-03-19 17:44:18 |
| JKK101P | EGLL | MD82 OY-KH... | 2026-03-15 13:00:48 |
| JKK6223 | LEGR | MD83 EC-GC... | 2026-03-12 15:09:15 |
| JKK3184 | EGGW | A321 EC-IJ... | 2026-03-03 16:25:56 |
| JKK716 | EGKK | B752 G-OOO... | 2026-02-27 19:28:28 |
| JKK2488 | GCRR | MD83 EC-GH... | 2026-02-27 13:21:46 |
| JKK4634 | GCXO | MD82 EC-GO... | 2026-02-21 22:20:52 |
| JKK132 | FGSL | B767 EC-FC... | 2026-02-18 15:55:39 |
| JKK4634 | LEPA | MD82 EC-GO... | 2026-02-15 16:58:27 |
| JKK6181 | LEGE | MD82 EC-HJ... | 2026-02-14 12:20:16 |
| JKK4634 | GMME | MD83 EC-GH... | 2026-02-14 23:23:45 |
| JKK3184 | EGGW | MD83 EC-GN... | 2026-02-07 11:19:03 |
| JKK5065 | GCXO | A321 EC-HR... | 2026-02-02 17:43:48 |
| JKK8700 | EGLL | MD82 SE-DM... | 2026-02-01 21:08:32 |
| JKK6327 | LEAL | MD82 EC-HH... | 2026-01-30 19:57:50 |
| JKK136 | KIAD | A310 EC-GO... | 2026-01-30 19:46:17 |
| JKK8661 | GCTS | MD83 EC-GH... | 2026-01-28 15:26:00 |
| JKK6231 | LEAM | A321 EC-IN... | 2026-01-27 20:00:04 |
| JKK136 | KIAD | A310 EC-GO... | 2026-01-26 20:24:52 |
| JKK6114 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2026-01-24 20:09:21 |
| JKK6108 | LEBB | MD83 EC-HG... | 2026-01-24 20:06:00 |
| JKK405 | LEBL | A320 EC-IZ... | 2026-01-24 20:46:03 |
| JKK6271 | LEMG | A321 EC-IN... | 2026-01-23 12:45:41 |
| JKK515 | LEVX | MD82 EC-GC... | 2026-01-23 09:22:14 |
| JKK5025 | GCLP | MD82 SE-DM... | 2026-01-23 22:31:15 |
| JKK6060 | LECO | MD83 EC-GH... | 2026-01-21 10:35:23 |
| JKK6323 | LEAL | A320 EC-IP... | 2026-01-19 17:14:02 |
| JKK6181 | LEGE | MD83 EC-FT... | 2026-01-19 22:17:06 |
| JKK6323 | LEAL | A320 EC-IP... | 2026-01-18 16:17:00 |
| JKK185 | GMMN | A321 EC-IJ... | 2026-01-16 13:24:39 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-JJ... | 2025-12-31 17:10:22 |
| JKK1428 | LPMA | A320 EC-JN... | 2025-12-31 14:04:25 |
| JKK5631 | LEPA | A321 EC-HR... | 2025-12-30 10:41:32 |
| JKK423 | LEBL | A320 EC-HR... | 2025-12-29 11:07:34 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IL... | 2025-12-29 12:15:46 |
| JKK5043 | GCLP | MD82 EC-HJ... | 2025-12-28 20:40:56 |
| JKK4634 | EGLL | A321 EC-IN... | 2025-12-26 19:58:04 |
| JKK5605 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2025-12-25 14:56:42 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-12-21 19:28:13 |
| JKK6011 | LEST | A321 EC-H... | 2025-12-18 10:51:52 |
| JKK5065 | GCXO | MD83 EC-FS... | 2025-12-17 13:32:52 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-12-05 21:09:17 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IV... | 2025-12-05 20:23:53 |
| JKK401 | LEBL | A321 EC-IJ... | 2025-12-05 14:38:30 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IP... | 2025-11-29 11:23:58 |
| JKK7572 | LEZG | B757 PH-AH... | 2025-11-22 14:00:26 |
| JKK6106 | LEBB | MD83 EC-GQ... | 2025-11-21 09:41:07 |
| JKK832 | GCRR | A321 EC-HP... | 2025-11-19 19:08:56 |
| JKK538 | LEZL | A321 EC-HR... | 2025-11-15 15:59:38 |
| JKK515 | LEVX | MD82 EC-GC... | 2025-11-12 10:13:15 |
| JKK8058 | EIDW | A321 EC-HP... | 2025-11-10 21:57:46 |
| JKK5063 | GCXO | A321 EC-HR... | 2025-10-25 10:31:59 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-10-04 16:17:51 |
| JKK554 | LPPD | A321 EC-HP... | 2025-10-01 18:13:09 |
| JKK4152 | LPPR | MD83 EC-GO... | 2025-09-28 07:04:12 |
| JKK2838 | DTMB | A320 EC-II... | 2025-09-28 19:28:55 |
| JKK1428 | EDDM | MD82 EC-HH... | 2025-09-28 18:33:00 |
| JKK4634 | LEVC | MD82 EC-GC... | 2025-09-21 19:41:23 |
| JKK538 | LEZL | A320 EC-JJ... | 2025-09-18 22:05:36 |
| JKK5033 | GCLP | A320 EC-IZ... | 2025-09-14 20:00:35 |
| JKK5605 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-09-11 04:46:45 |
| JKK331 | LEPA | A320 EC-IZ... | 2025-09-04 13:20:49 |
| JKK110 | LPPT | A320 EC-IP... | 2025-09-03 15:36:27 |
| JKK331 | LEPA | A320 EC-IY... | 2025-09-01 23:01:49 |
| JKK405 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-08-26 20:00:46 |
| JKK4634 | GMTN | MD82 EC-GO... | 2025-08-24 13:11:19 |
| JKK1428 | LIME | MD82 EC-HH... | 2025-08-24 12:52:20 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-23 21:59:21 |
| JKK5605 | LEPA | A320 EC-IP... | 2025-08-23 00:32:05 |
| JKK8423 | LEPA | A320 EC-KP... | 2025-08-22 16:22:22 |
| JKK5563 | LEIB | MD82 EC-GC... | 2025-08-18 09:28:52 |
| JKK6299 | LEMG | A320 EC-HR... | 2025-08-17 04:29:52 |
| JKK2744 | ENNA | A320 EC-IZ... | 2025-08-17 15:58:56 |
| JKK6106 | LEBB | A320 EC-IP... | 2025-08-11 23:49:19 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-10 13:23:42 |
| JKK5089 | GCTS | MD83 EC-GH... | 2025-08-09 20:29:59 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-08 14:37:00 |
| JKK4634 | LICR | A321 EC-HR... | 2025-07-27 01:34:53 |
| JKK4634 | GCLP | A321 EC-IN... | 2025-07-25 17:47:03 |
| JKK4634 | LEPA | A321 EC-IN... | 2025-07-24 20:33:35 |
Información pistas (elevación aeródromo: 1,998ft)
| Pista | 14L | Longitud | 11,682ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 142 |
| Pista | 14R | Longitud | 13,494ft | Anchura | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 142 |
| Pista | 18L | Longitud | 11,651ft | Anchura | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
| Pista | 18R | Longitud | 14,216ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
| Pista | 32L | Longitud | 13,494ft | Anchura | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 322 |
| Pista | 32R | Longitud | 11,682ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 322 |
| Pista | 36L | Longitud | 14,216ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
| Pista | 36R | Longitud | 11,651ft | Anchura | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.755 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.030 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.100 Mhz |
