Punta Cana Intl Airport, Higuey (MDPC)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 41ft)
| Pista | 08 | Longitud | 10,177ft | Anchura | 197ft | Elevación | 41ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 74 |
| Pista | 09 | Longitud | 10,170ft | Anchura | 145ft | Elevación | 41ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 85 |
| Pista | 26 | Longitud | 10,177ft | Anchura | 197ft | Elevación | 41ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 254 |
| Pista | 27 | Longitud | 10,170ft | Anchura | 145ft | Elevación | 41ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 265 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.775 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.800 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | PCA | Frequencia | 425 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | PNA | Frequencia | 112700 Khz |