Ernesto Cortissoz Airport, Barranquilla (SKBQ)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 74ft)
| Pista | 05 | Longitud | 9,837ft | Anchura | 137ft | Elevación | 74ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 40 |
| Pista | 23 | Longitud | 9,837ft | Anchura | 137ft | Elevación | 74ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 220 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.850 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 128.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 127.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.750 Mhz |
| Tipo | AWOS | Frecuencia | 125.000 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 127.500 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | AQ | Frequencia | 264 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | BAQ | Frequencia | 113700 Khz |