Buscar vuelos

Carrasco Intl/Gen C L Berisso Airport, Montevideo (SUMU)

Meteorología y NOTAM

METAR SUMU 181200Z 26016G28KT 230V290 9999 SCT010 OVC100 18/16 Q1000 TEMPO VRB030G40KT TSRA
SPECI SUMU 181133Z 04021G32KT 9999 -RA FEW004 SCT060 OVC100 18/17 Q0997 RETS TEMPO VRB030G40KT TSRA
TAF SUMU 181130Z 1812/1912 04012KT 9999 BKN006 OVC070 TX19/1818Z TN11/1910Z
TEMPO 1812/1815 VRB20G35KT 3000 TSRA BR BKN004 FEW040CB OVC050
TEMPO 1815/1824 3000 RADZ BR OVC006
PROB40
TEMPO 1817/1902 0600 DZ FG OVC004
TEMPO 1900/1912 VRB18G28KT 1500 TSRA BR BKN004 FEW040CB OVC050

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

No departure history to display.

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

No arrival history to display.

Información pistas (elevación aeródromo: 68ft)

Pista 01 Longitud 7,364ft Anchura 143ft Elevación 68ft Superficie Asphalt Rumbo 359
Pista 06 Longitud 10,501ft Anchura 146ft Elevación 68ft Superficie Asphalt Rumbo 53
Pista 19 Longitud 7,364ft Anchura 143ft Elevación 68ft Superficie Asphalt Rumbo 179
Pista 24 Longitud 10,501ft Anchura 146ft Elevación 68ft Superficie Asphalt Rumbo 233

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 119.200 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 120.200 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.100 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 121.800 Mhz

Radioayudas

Tipo NDB Código AR Frequencia 260 Khz
Tipo NDB Código CA Frequencia 280 Khz
Tipo NDB Código CAR Frequencia 380 Khz
Tipo VOR-DME Código CRR Frequencia 116900 Khz