Las Americas International Airport, Santo Domingo (MDSD)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 50ft)
| Pista | 17 | Longitud | 11,023ft | Anchura | 198ft | Elevación | 50ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 161 |
| Pista | 35 | Longitud | 11,023ft | Anchura | 198ft | Elevación | 50ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 341 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.600 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 125.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.650 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.250 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 122.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | CDO | Frequencia | 114700 Khz |
| Tipo | NDB | Código | LAS | Frequencia | 200 Khz |