Dubai Intl Airport, Dubai (OMDB)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 62ft)
| Pista | 12L | Longitud | 14,272ft | Anchura | 191ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 122 |
| Pista | 12R | Longitud | 14,147ft | Anchura | 197ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 121 |
| Pista | 30L | Longitud | 14,147ft | Anchura | 197ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 301 |
| Pista | 30R | Longitud | 14,272ft | Anchura | 191ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 302 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.275 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 131.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.350 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.250 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 121.025 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 126.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.775 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 121.025 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 126.200 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | DUB | Frequencia | 115700 Khz |