Buscar vuelos

Glasgow Airport, Glasgow (EGPF)

Meteorología y NOTAM

METAR EGPF 181050Z AUTO 31006KT 270V350 9999 BKN034 BKN042 19/12 Q1022
METAR EGPF 181020Z AUTO 28006KT 250V360 9999 BKN030 20/12 Q1022
TAF EGPF 181059Z 1812/1912 32006KT 9999 SCT035
PROB30 1900/1906 6000

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
JKK0241 EGNM A320 EC-IP... 2026-04-18 09:54:41
JKK0291 EGNM A320 EC-HX... 2026-04-03 03:56:46
JKK0297 EGNM A320 EC-JJ... 2026-03-22 19:22:42
JKK0299 EGNM A321 EC-HP... 2026-03-03 21:45:05
BMA0291 EGNM MD82 OY-KH... 2026-02-27 08:42:19
JKK102C EGNM A320 EC-IL... 2026-02-16 17:11:26
JKK0297 EGNM A320 EC-JN... 2026-02-16 17:33:57
BMA295 EGNM MD82 EC-HH... 2026-02-16 17:30:41
JKK291 EGNM A320 EC-IP... 2026-02-02 18:36:23
BMA0291 EGNM A320 EC-JJ... 2026-01-26 12:14:09
BMA0291 EGNM MD83 EC-FS... 2026-01-25 13:44:00
BMA0299 EGNM A320 EC-IJ... 2026-01-19 15:39:00
BMA0295 EGNM A320 EC-IL... 2026-01-03 22:05:00

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
JKK0241 EGNX A320 EC-KP... 2026-04-18 09:43:00
JKK0241 EGNX A320 EC-HX... 2026-04-03 03:21:17
JKK0247 EGNX A320 EC-JJ... 2026-03-22 19:00:57
JKK0241 EGNX A321 EC-HP... 2026-03-03 21:27:16
BMA0241 EGNX MD82 OY-KH... 2026-02-27 08:07:50
JKK101C EGNX A320 EC-IL... 2026-02-16 17:03:58
JKK0241 EGNX A320 EC-JN... 2026-02-16 17:06:01
BMA245 EGNX MD82 EC-HH... 2026-02-16 17:11:00
JKK245 EGNX A320 EC-IP... 2026-02-02 16:16:29
BMA0241 EGNX A320 EC-JJ... 2026-01-26 12:00:30
BMA0241 EGNX MD83 EC-FS... 2026-01-25 12:51:27
BMA0247 EGNX A320 EC-IE... 2026-01-16 16:30:00
BMA0241 EGNX A320 EC-IL... 2026-01-03 21:20:57

Información pistas (elevación aeródromo: 23ft)

Pista 05 Longitud 8,716ft Anchura 146ft Elevación 23ft Superficie Asphalt Rumbo 46
Pista 09 Longitud 3,558ft Anchura 145ft Elevación 23ft Superficie Asphalt Rumbo 91
Pista 23 Longitud 8,716ft Anchura 146ft Elevación 23ft Superficie Asphalt Rumbo 226
Pista 27 Longitud 3,558ft Anchura 145ft Elevación 23ft Superficie Asphalt Rumbo 271

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 119.100 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 129.575 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.805 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 125.250 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.755 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 124.500 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 124.825 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 126.300 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 127.275 Mhz

Radioayudas

Tipo NDB Código GLW Frequencia 331 Khz
Tipo VOR-DME Código GOW Frequencia 115400 Khz