Lisbon Airport, Lisbon (LPPT)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK7210 | LPPR | A320 EC-IM... | 2026-06-09 14:03:07 |
| MPD601 | GCLP | A310 EC-GO... | 2026-06-06 16:33:44 |
| MPD001 | GCLP | A343 EC-KH... | 2026-06-06 16:47:59 |
| JKK113 | LEMD | B752 PH-A... | 2026-05-17 07:57:27 |
| JKK1123 | LEJR | A320 EC-HR... | 2026-04-02 17:30:32 |
| JKK765C | GCXO | MD83 EC-HG... | 2025-12-12 17:28:52 |
| JKK110 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-09-03 14:28:24 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK276 | LEBB | MD83 EC-FS... | 2026-07-02 19:19:49 |
| JKK7210 | LPFR | A320 EC-HX... | 2026-06-08 21:46:40 |
| JKK8700 | LEZL | B752 PH-AH... | 2026-05-16 22:25:36 |
| JKK120 | LEMD | A321 EC-HR... | 2026-04-02 15:09:24 |
| JKK9405 | LEBL | MD83 EC-HG... | 2025-12-12 17:04:40 |
| JKK111 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-08-24 00:36:38 |
Información pistas (elevación aeródromo: 338ft)
| Pista | 02 | Longitud | 12,482ft | Anchura | 148ft | Elevación | 338ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 23 |
| Pista | 20 | Longitud | 12,482ft | Anchura | 148ft | Elevación | 338ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 203 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.130 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.155 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.955 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.555 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.980 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.130 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | CP | Frequencia | 389 Khz |
| Tipo | NDB | Código | LAR | Frequencia | 382 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | LIS | Frequencia | 114800 Khz |