Buscar vuelos

Dublin Airport Airport, Dublin (EIDW)

Meteorología y NOTAM

METAR EIDW 191200Z VRB06KT 9999 FEW030 20/11 Q1027 NOSIG
METAR EIDW 191130Z 36006KT 310V050 9999 FEW020 19/11 Q1027 NOSIG
TAF EIDW 191100Z 1912/2012 02006KT 9999 FEW020
BECMG 1913/1915 06008KT
BECMG 1919/1921 04006KT
BECMG 1922/1924 33007KT
PROB30
TEMPO 2004/2007 BKN008

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
MPD7210 ENBR A343 EC-KH... 2026-07-07 11:49:00
BMA0304 EGNX A321 EC-IN... 2026-05-04 07:17:56
JKK0304 EGNX A320 EC-HX... 2026-04-29 02:53:21
JKK0304 EGNX A320 EC-HX... 2026-04-27 00:46:48
BMA306 EGNX A320 EC-JJ... 2026-03-27 15:06:45
BMA0304 EGNX MD82 EC-HH... 2026-03-27 15:06:19
JKK7369 EGLL A231 EC-IN... 2026-03-19 03:48:33
BMA0304 EGNX A321 EC-HP... 2026-03-17 17:44:38
BMA0304 EGNX MD82 OY-KH... 2026-03-03 18:14:47
JKK0304 EGNX MD83 EC-FS... 2026-02-14 09:57:53
JKK304 EGNX A320 EC-IP... 2026-02-11 11:14:12
BMA0304 ENGX A320 2026-05-02 09:24:00
BMA0308 EGNX A320 EC-IE... 2026-01-26 15:25:00
BMA0308 EGNX A320 EC-IL... 2026-01-11 16:30:00
JKK8058 LEMD A321 EC-HP... 2025-11-10 19:11:13
JKK8014 LEBL MD83 EC-GC... 2025-10-04 19:18:09

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
JKK7396 EGNX A320 EC-HX... 2026-04-29 01:26:57
JKK0121 EGLL A320 EC-KP... 2026-04-26 22:26:59
JKK0121 EGLL A320 EC-HX... 2026-04-25 04:05:27
JKK0125 EGLL A320 EC-JJ... 2026-03-20 21:41:18
BMA0121 EGLL MD82 EC-HH... 2026-03-20 21:37:39
BMA0121 EGLL A321 EC-HP... 2026-03-17 17:35:13
JKK8013 LEBL A321 EC-IN... 2026-03-14 05:49:10
BMA0121 EGLL MD82 OY-KH... 2026-03-01 18:03:35
JKK121 EGLL A320 EC-IP... 2026-02-10 21:06:26
JKK0121 EGLL MD83 EC-FS... 2026-02-01 11:21:53
JKK0121 EGLL A320 EC-JJ... 2026-01-27 17:00:08
BMA0133 EGLL A320 EC-IP... 2026-01-25 17:02:00
BMA0121 EGLL A320 EC-IL... 2026-01-11 15:50:21
JKK3813 LERS MD83 EC-GC... 2025-10-04 18:51:48

Información pistas (elevación aeródromo: 202ft)

Pista 10L Longitud 10,205ft Anchura 197ft Elevación 202ft Superficie Asphalt Rumbo 95
Pista 10R Longitud 8,817ft Anchura 164ft Elevación 202ft Superficie Asphalt Rumbo 95
Pista 16 Longitud 6,763ft Anchura 187ft Elevación 202ft Superficie Asphalt Rumbo 157
Pista 28L Longitud 8,817ft Anchura 164ft Elevación 202ft Superficie Asphalt Rumbo 275
Pista 28R Longitud 10,205ft Anchura 197ft Elevación 202ft Superficie Asphalt Rumbo 275
Pista 34 Longitud 6,763ft Anchura 187ft Elevación 202ft Superficie Asphalt Rumbo 337

Frequencias aeródromo

Tipo CTR Frecuencia 120.755 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 124.650 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 126.250 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 129.180 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 132.580 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 135.655 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 119.555 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 119.930 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 121.100 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 133.280 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 124.530 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 129.640 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 122.985 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.800 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 125.885 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 130.790 Mhz
Tipo UC Frecuencia 118.500 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.600 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 119.805 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 124.680 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 128.800 Mhz
Tipo UC Frecuencia 118.500 Mhz

Radioayudas

Tipo VOR-DME Código DAP Frequencia 111200 Khz
Tipo VOR-DME Código DUB Frequencia 114900 Khz
Tipo NDB Código GAR Frequencia 407 Khz
Tipo NDB-DME Código GMN Frequencia 334 Khz
Tipo DME Código ID Frequencia 108900 Khz
Tipo NDB Código KLY Frequencia 378 Khz
Tipo NDB Código RSH Frequencia 326 Khz