Buscar vuelos

Orio Al Serio Airport, Bergamo (LIME)

Meteorología y NOTAM

METAR LIME 180850Z VRB04KT CAVOK 29/21 Q1013 NOSIG
METAR LIME 180820Z 15004KT 100V190 CAVOK 28/20 Q1013 NOSIG
TAF LIME 180500Z 1806/1906 VRB05KT 9999 FEW050
BECMG 1809/1811 25010KT
PROB30
TEMPO 1812/1818 4000 TSRA

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
JKK4750 LEMH A320 EC-HX... 2025-11-28 01:27:22
JKK4787 LIMJ MD83 EC-FS... 2025-09-27 10:58:04
JKK2230 LFMN A320 EC-IE... 2025-09-26 10:50:00
JKK4750 LEMH MD83 EC-FS... 2025-09-23 08:22:55
JKK4502 LEPA A320 EC-IV... 2025-09-12 12:00:00
JKK1428 LEMD MD82 EC-HH... 2025-08-24 10:31:49
JKK4502 LEPA MD83 EC-HG... 2025-08-09 19:30:01
JKK4502 LEPA A321 EC-HP... 2025-08-05 06:55:50
JKK4502 LEPA A321 EC-HP... 2025-08-04 08:11:38
JKK4502 LEPA A320 EC-IZ... 2025-08-03 11:34:00
JKK4787 LIMJ MD83 EC-FS... 2025-07-24 09:38:20
JKK4750 LEMH MD82 EC-GQ... 2025-07-21 19:14:00
JKK4502 LEPA MD82 EC-HG... 2025-07-21 16:31:56
JKK4787 LIMJ MD83 EC-FT... 2025-07-19 20:37:26

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
JKK4501 LEPA A320 EC-HX... 2025-11-26 04:52:26
JKK4501 LEPA MD83 EC-FS... 2025-09-27 10:31:41
JKK4713 LEMG MD83 EC-FS... 2025-09-21 10:19:19
JKK4720 LIPE A320 EC-II... 2025-09-08 17:36:08
JKK1428 LTFM MD82 EC-HH... 2025-08-23 18:23:07
JKK4720 LIPE A320 EC-IP... 2025-08-10 18:37:00
JKK4720 LIPE MD83 EC-HG... 2025-08-07 06:23:27
JKK4720 LIPE A321 EC-HP... 2025-08-04 18:39:35
JKK4720 LIPE A320 EC-IZ... 2025-08-02 19:30:00
JKK4501 LEPA MD83 EC-FS... 2025-07-24 09:16:54
JKK4720 LIPE MD82 EC-HG... 2025-07-21 15:03:52
JKK4713 LEMG MD82 EC-GQ... 2025-07-21 18:57:09

Información pistas (elevación aeródromo: 785ft)

Pista 10 Longitud 9,430ft Anchura 146ft Elevación 785ft Superficie Asphalt Rumbo 105
Pista 12 Longitud 2,766ft Anchura 62ft Elevación 785ft Superficie Asphalt Rumbo 121
Pista 28 Longitud 9,430ft Anchura 146ft Elevación 785ft Superficie Asphalt Rumbo 285
Pista 30 Longitud 2,766ft Anchura 62ft Elevación 785ft Superficie Asphalt Rumbo 301

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 126.300 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 126.750 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.540 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 120.505 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 134.105 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 125.875 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 134.105 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 126.300 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 126.750 Mhz

Radioayudas

Tipo VOR-DME Código BEG Frequencia 11495 Khz
Tipo NDB Código ORI Frequencia 377 Khz