Menorca Airport, Menorca (LEMH)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK210 | LEBL | F100 EC-JJ... | 2026-07-06 09:57:00 |
| JKK210 | LEBL | F100 EC-JD... | 2026-07-05 10:25:59 |
| JKK291 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 21:06:47 |
| JKK210 | LEBL | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 19:14:51 |
| JKK210 | LEBL | F100 EC-JJ... | 2026-07-01 12:42:39 |
| JKK210 | LEBL | F100 EC-JJ... | 2026-06-28 09:16:34 |
| JKK291 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-06-25 20:45:30 |
| JKK7210 | LEXJ | A320 EC-IM... | 2026-06-18 12:53:12 |
| JKK4634 | LEBL | A320 EC-HX... | 2026-06-14 10:48:12 |
| JKK2443 | GCLP | B752 G-OOO... | 2026-06-06 16:07:00 |
| JKK2443 | GCFV | MD83 EC-GO... | 2026-05-21 15:38:00 |
| MPD301 | LEAL | A320 EC-KJ... | 2026-05-20 16:02:15 |
| JKK7271 | LEAL | A320 EC-IM... | 2026-05-20 16:04:24 |
| JKK2519 | LEBB | B752 G-OOO... | 2026-05-18 11:18:00 |
| JKK2600 | LEST | A320 EC-JJ... | 2026-02-10 15:43:06 |
| JKK4799 | LEVC | MD83 EC-F... | 2026-01-30 08:47:54 |
| JKK2519 | LEBB | A320 EC-JN... | 2025-12-15 20:30:55 |
| JKK4797 | LIMC | A320 EC-HX... | 2025-12-02 22:01:37 |
| JKK2230 | LEVC | A320 EC-KP... | 2025-11-28 12:10:00 |
| JKK2230 | LIEE | A320 EC-IE... | 2025-11-07 16:12:00 |
| JKK5791 | LEBL | A320 EC-IP... | 2025-10-26 10:14:33 |
| JKK5791 | LEBL | MD83 EC-GH... | 2025-09-28 16:14:00 |
| JKK4737 | LIPZ | MD83 EC-FS... | 2025-09-23 10:39:00 |
| JKK4711 | LIPE | MD82 OY-KH... | 2025-08-13 15:46:28 |
| JKK4737 | LIPZ | A320 EC-IE... | 2025-08-06 10:34:44 |
| JKK4737 | LIPZ | MD82 EC-GQ... | 2025-07-22 08:42:59 |
| JKK5791 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-07-19 08:02:05 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK290 | LEPA | F100 EC-JD... | 2026-07-05 10:10:11 |
| JKK290 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-07-03 18:34:01 |
| JKK5870 | LEGE | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 21:00:27 |
| JKK290 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 18:55:28 |
| JKK290 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-07-01 12:36:39 |
| JKK316 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-06-27 08:32:29 |
| JKK290 | LEPA | F100 EC-JJ... | 2026-06-25 20:37:18 |
| JKK2443 | LEJR | MD83 EC-GO... | 2026-06-19 15:06:00 |
| JKK7210 | LEAS | A320 EC-IM... | 2026-06-17 15:14:15 |
| JKK4634 | LEMD | A320 EC-HX... | 2026-06-13 22:14:27 |
| JKK2443 | GCFV | B752 G-OOO... | 2026-05-22 20:16:00 |
| JKK2443 | LEJR | MD83 EC-GO... | 2026-05-19 17:23:00 |
| JKK2443 | GCTS | B752 PH-AH... | 2026-05-17 00:07:00 |
| JKK290 | LEPA | A320 EC-JN... | 2025-12-15 15:53:36 |
| JKK4750 | LIME | A320 EC-HX... | 2025-11-28 03:19:57 |
| JKK2230 | LEAS | A320 EC-IE... | 2025-11-27 16:32:00 |
| JKK2599 | LEST | MD82 OY-KH... | 2025-11-22 12:58:34 |
| JKK2230 | LFMN | A320 EC-IE... | 2025-11-06 17:02:00 |
| JKK4712 | LIPE | A320 EC-IP... | 2025-10-26 09:50:22 |
| JKK5788 | LEBL | MD83 EC-GH... | 2025-09-27 16:46:34 |
| JKK4750 | LIME | MD83 EC-FS... | 2025-09-23 09:53:31 |
| JKK2538 | LEAS | MD82 EC-GC... | 2025-09-08 17:21:59 |
| JKK3186 | EGPH | A321 EC-IN... | 2025-08-01 15:07:40 |
| JKK2520 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2025-07-26 18:47:09 |
| JKK4750 | LIME | MD82 EC-GQ... | 2025-07-21 20:58:00 |
| JKK290 | LEPA | MD83 EC-FT... | 2025-07-19 07:35:04 |
Información pistas (elevación aeródromo: 288ft)
| Pista | 01 | Longitud | 8,371ft | Anchura | 145ft | Elevación | 288ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 9 |
| Pista | 19 | Longitud | 8,371ft | Anchura | 145ft | Elevación | 288ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 189 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.655 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.205 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.655 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.650 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | MHN | Frequencia | 112600 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MN | Frequencia | 344 Khz |