Buscar vuelos

Manises Airport, Valencia (LEVC)

Meteorología y NOTAM

METAR LEVC 180900Z 08008KT 020V130 9999 FEW020 SCT034 30/23 Q1014 NOSIG
METAR LEVC 180830Z 01005KT 310V090 9999 FEW018 SCT035 30/23 Q1015 NOSIG
TAF AMD LEVC 180623Z 1806/1906 VRB04KT 9999 FEW015 TX33/1813Z TN24/1905Z
PROB40
TEMPO 1806/1809 TS FEW070CB
BECMG 1810/1812 09010KT
BECMG 1818/1820 VRB04KT
PROB30
TEMPO 1818/1820 TS FEW060CB

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
JKK9033 LPMA A320 EC-IO... 2026-07-11 06:06:41
JKK608 LEAS A321 EC-IJ... 2026-07-10 15:35:22
JKK242 LEPA F100 EC-JJ... 2026-07-04 13:38:36
JKK7116 LEPA F100 EC-JJ... 2026-06-30 19:01:38
JKK765 LEPP MD83 EC-GN... 2026-06-28 16:41:00
JKK7210 LESO F100 EC-JJ... 2026-06-28 16:22:18
JKK1986 LEPP F100 EC-JJ... 2026-06-28 16:19:42
JKK7116 LEPA F100 EC-JJ... 2026-06-26 06:47:02
JKK242 LEPA A320 EC-IL... 2026-06-24 16:02:19
DRD7210 LEPA A332 EC-IY... 2026-06-16 19:57:22
MPD7210 LEBL A343 EC-KC... 2026-06-13 15:11:32
JKK7210 LEAL A320 EC-IM... 2026-06-10 21:15:12
JKK7210 LEAL A320 EC-HX... 2026-06-08 12:50:46
DRD7210 LECH A319 EC-JQ... 2026-06-05 14:03:02
JKK7210 LEAL A321 EC-IN... 2026-06-04 19:07:44
JKK6721 LEBL A321 EC-IN... 2026-05-05 16:44:32
JKK4511 LSZH A320 EC-HX... 2026-02-02 09:56:37
JKK6725 LEBL A320 EC-IE... 2026-01-24 15:13:06
JKK7116 LEPA A320 EC-IZ... 2026-01-21 17:10:12
JKK6721 LEBL MD82 EC-HH... 2026-01-21 22:09:44
JKK5528 GCTS MD83 EC-GH... 2026-01-21 09:39:15
JKK7270 LEIB MD83 EC-F... 2026-01-11 10:05:12
JKK7116 LEPA A320 EC-JN... 2025-12-15 13:52:32
JKK2230 DAAG A320 EC-IE... 2025-12-01 17:00:00
JKK5550 GCRR MD82 SE-DM... 2025-10-12 13:40:00
JKK6725 LEBL MD83 EC-FS... 2025-09-29 10:13:05
JKK4634 LEMD MD82 EC-GC... 2025-09-21 18:36:59
JKK6721 LEBL MD83 EC-GH... 2025-09-06 06:41:38
JKK4511 LSZH A320 EC-IL... 2025-09-04 13:01:53
JKK7116 LEPA A320 EC-IE... 2025-08-08 22:21:26
JKK6721 LEBL MD82 SE-DM... 2025-07-25 19:35:47

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
JKK6722 LEBL A320 EC-IO... 2026-07-10 18:50:21
JKK250 LEMD F100 EC-JJ... 2026-07-04 12:06:04
JKK6720 LEBL F100 EC-JJ... 2026-06-29 21:32:20
JKK7115 LEPA F100 EC-JJ... 2026-06-25 23:00:40
MPD7210 LEPA A310 EC-HF... 2026-06-23 15:04:47
JKK7210 LECH A320 EC-IM... 2026-06-10 21:09:26
JKK7270 LECH A320 EC-IM... 2026-06-07 16:57:00
JKK7210 LEMI A321 EC-IN... 2026-06-04 21:14:53
JKK7210 GCLA A321 EC-IN... 2026-06-03 16:18:06
JKK250 LEMD A321 EC-IN... 2026-05-05 16:35:41
JKK6722 LEBL MD83 EC-FT... 2026-04-14 18:24:26
JKK6720 LEBL F100 EC-JJ... 2026-06-28 15:57:00
JKK4799 LEMH MD83 EC-F... 2026-01-30 09:53:36
JKK6330 LEMD A321 EC-IN... 2026-01-27 21:48:17
JKK7115 LEPA A320 EC-IZ... 2026-01-21 20:18:33
JKK7115 LEPA MD83 EC-FT... 2026-01-21 19:14:00
JKK7115 LEPA A321 EC-IN... 2026-01-21 19:11:21
JKK7115 LEPA MD82 EC-GQ... 2026-01-21 19:10:17
JKK7034 LEPA A320 EC-IP... 2026-01-21 20:17:28
JKK6330 LEMD A320 EC-IP... 2026-01-18 17:23:48
JKK5505 GCLP MD83 EC-GH... 2026-01-12 12:15:31
JKK6720 LEBL MD83 EC-F... 2026-01-04 10:29:43
JKK6330 LEMD A320 EC-JN... 2025-12-14 23:18:11
JKK2230 LEMH A320 EC-KP... 2025-11-28 13:00:00
JKK7115 LEPA MD82 SE-DM... 2025-10-11 21:57:00
JKK5551 GCRR MD82 EC-FS... 2025-09-27 11:32:05
JKK4634 LEJR MD82 EC-GC... 2025-09-21 18:19:51
JKK7115 LEPA A320 EC-IL... 2025-09-04 10:36:17
JKK6720 LEBL MD83 EC-GH... 2025-08-30 19:45:21
JKK7115 LEPA A320 EC-JN... 2025-08-05 21:57:43
JKK6722 LEBL MD82 SE-DM... 2025-07-25 18:50:16

Información pistas (elevación aeródromo: 208ft)

Pista 12 Longitud 10,527ft Anchura 150ft Elevación 208ft Superficie Bituminous Rumbo 116
Pista 30 Longitud 10,527ft Anchura 150ft Elevación 208ft Superficie Bituminous Rumbo 296

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 119.075 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 120.100 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 124.750 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 121.080 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 123.580 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.880 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.555 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 121.880 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 123.580 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 125.480 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 118.800 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 120.400 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 121.075 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 123.575 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.875 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.550 Mhz

Radioayudas

Tipo NDB Código B Frequencia 400 Khz
Tipo NDB Código PND Frequencia 340 Khz
Tipo NDB Código SGO Frequencia 356 Khz
Tipo VOR-DME Código VLC Frequencia 116100 Khz