San Sebastián Airport, San Sebastián (LESO)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK6146 | LEMD | F100 EC-JJ... | 2026-07-02 13:48:52 |
| JKK6146 | LEMD | MD83 EC-GO... | 2026-06-30 17:53:01 |
| JKK7210 | LEVC | F100 EC-JJ... | 2026-06-28 17:56:08 |
| JKK7210 | LEPP | A320 EC-IM... | 2026-06-10 17:17:43 |
| DRD7210 | LFBZ | A319 EC-JQ... | 2026-06-06 11:24:57 |
| JKK6146 | LEMD | MD83 EC-GH... | 2026-05-05 10:39:53 |
Información pistas (elevación aeródromo: 15ft)
| Pista | 04 | Longitud | 5,744ft | Anchura | 145ft | Elevación | 11ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 39 |
| Pista | 22 | Longitud | 5,744ft | Anchura | 145ft | Elevación | 11ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 219 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.855 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.850 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB-DME | Código | HIG | Frequencia | 328 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | SSN | Frequencia | 117900 Khz |