Buscar vuelos

Edinburgh Airport, Edinburgh (EGPH)

Meteorología y NOTAM

METAR EGPH 180850Z 07006KT 360V130 9999 FEW026 18/10 Q1021
METAR EGPH 180820Z VRB04KT 9999 FEW023 17/10 Q1021
TAF EGPH 180457Z 1806/1906 VRB03KT 9999 FEW030
BECMG 1812/1815 06010KT
BECMG 1821/1824 VRB03KT

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
JKK239 LEMD MD83 EC-FX... 2026-06-26 12:47:48
BMA0214 EGJJ A321 EC-IN... 2026-05-04 18:55:14
JKK0214 EGJJ A320 EC-IM... 2026-05-03 02:57:20
BMA214 EGJJ A320 EC-JJ... 2026-03-28 09:28:28
BMA1131 EGJJ MD82 EC-HH... 2026-03-28 09:28:09
BMA0214 EGJJ A321 EC-HP... 2026-03-17 20:24:58
BMA0214 EGJJ MD82 OY-KH... 2026-03-07 08:27:31
JKK0214 EGJJ MD83 EC-FS... 2026-02-14 13:11:38
JKK224 EGJJ A320 EC-IP... 2026-02-11 17:21:43
BMA1671 EGJJ A320 EC-IE... 2026-01-27 15:33:00
BMA1131 EGJJ MD83 EC-F... 2026-01-18 09:23:47
JKK3186 LEMH A321 EC-IN... 2025-08-01 12:18:10

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
JKK3135 LEPA A321 EC-HQ... 2026-06-07 21:19:29
BMA0213 EGNX A321 EC-IN... 2026-05-04 09:34:30
JKK0213 EGNX A320 EC-HX... 2026-05-02 02:06:20
BMA217 EGNX A320 EC-JJ... 2026-03-28 08:54:12
BMA0213 EGNX MD82 EC-HH... 2026-03-28 09:04:13
BMA0213 EGNX A321 EC-HP... 2026-03-17 20:17:22
BMA0213 EGNX MD82 OY-KH... 2026-03-07 08:03:55
JKK0213 EGNX MD83 EC-FS... 2026-02-14 12:33:08
JKK213 EGNX A320 EC-IP... 2026-02-11 15:47:20
BMA0223 EGNX A320 EC-HX... 2026-01-26 18:29:00
BMA0217 EGNX MD83 EC-F... 2026-01-17 19:19:39
JKK238 LEMD A321 EC-IN... 2025-07-29 18:50:53

Información pistas (elevación aeródromo: 105ft)

Pista 06 Longitud 8,395ft Anchura 150ft Elevación 105ft Superficie Asphalt Rumbo 59
Pista 24 Longitud 8,395ft Anchura 150ft Elevación 105ft Superficie Asphalt Rumbo 239

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 121.205 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 131.355 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.755 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.980 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.705 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.980 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 124.500 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 124.825 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 126.300 Mhz

Radioayudas

Tipo NDB Código EDN Frequencia 341 Khz
Tipo NDB Código UW Frequencia 368 Khz