Buscar vuelos

Jerez Airport, Jerez (LEJR)

Meteorología y NOTAM

METAR LEJR 180830Z VRB01KT CAVOK 25/18 Q1014
METAR LEJR 180800Z VRB02KT CAVOK 23/19 Q1014
TAF LEJR 180800Z 1809/1909 VRB03KT CAVOK TX36/1815Z TN18/1905Z
BECMG 1812/1814 29010KT
BECMG 1819/1821 VRB03KT

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
MPD7210 LERS A343 EC-KC... 2026-06-22 11:11:29
JKK2443 LEMH MD83 EC-GO... 2026-06-19 13:34:00
JKK7210 LEZL A320 EC-HX... 2026-06-08 18:42:07
JKK2443 GCLP B752 G-OOO... 2026-06-04 16:21:00
DRD7210 LEZL A319 EC-JQ... 2026-05-31 14:19:44
JKK2443 LEMH MD83 EC-GO... 2026-05-19 15:50:00
JKK2443 GCFV MD83 EC-GO... 2026-04-07 20:52:00
JKK1123 LEAL A321 EC-HR... 2026-04-03 09:31:42
JKK2443 GCXO MD82 EC-GO... 2026-03-29 20:11:00
JKK5532 GCTS A321 EC-HR... 2026-01-03 13:38:10
JKK6633 LEBL A320 EC-JJ... 2025-12-31 13:24:07
JKK2230 LEIB A320 EC-IE... 2025-12-22 15:41:00
JKK6921 LEBB A320 EC-II... 2025-10-27 11:22:53
JKK4634 LEVC MD82 EC-GC... 2025-09-21 17:03:53
JKK5936 LEPA A320 EC-KE... 2025-08-01 10:10:07

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
MPD8355 LEVT MD88 EC-JO... 2026-07-13 18:32:39
JKK7210 LEMG A320 EC-HX... 2026-06-08 18:34:47
DRD7210 LEAL A319 EC-JQ... 2026-05-31 09:47:10
JKK6920 LEBB B752 G-OOO... 2026-05-19 13:00:00
JKK2443 GCFV MD83 EC-GO... 2026-05-09 12:00:00
JKK1123 LPPT A320 EC-HR... 2026-04-02 18:27:29
JKK7270 LEVT A320 EC-KP... 2026-03-24 23:07:56
JKK2443 GCFV MD83 EC-HG... 2026-03-23 18:48:00
JKK765C LEBB MD83 EC-GN... 2026-03-14 22:23:45
JKK6632 LEBL A321 EC-HR... 2025-12-29 19:07:10
JKK5345 GCLP A320 EC-JJ... 2025-12-29 22:39:58
JKK2230 LEVX A320 EC-IE... 2025-12-19 15:51:00
JKK6212 LEMD A320 EC-IM... 2025-10-26 22:54:15
JKK5345 GCLP MD82 EC-GQ... 2025-10-13 12:05:03
JKK4634 LEMD MD82 EC-GC... 2025-09-21 16:27:00

Información pistas (elevación aeródromo: 93ft)

Pista 02 Longitud 7,544ft Anchura 144ft Elevación 80ft Superficie Bituminous Rumbo 21
Pista 20 Longitud 7,544ft Anchura 144ft Elevación 80ft Superficie Bituminous Rumbo 201

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 128.500 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 125.655 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 133.280 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.555 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 128.500 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 125.650 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 133.275 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.550 Mhz

Radioayudas

Tipo NDB Código JER Frequencia 433 Khz
Tipo VOR-DME Código JRZ Frequencia 113000 Khz